Horario salat Requena
08 de abril de 2026| 20 Shawwal 1447
Fajr
04:47
Amanecer
05:56
Duhr
11:57
Asr (Hanafi)
16:16
Asr (Shafii)
15:14
Maghreb
17:58
Icha
19:03
La hora actual en Requena , Perú es: 06:42:38
| Medianoche | 23:23 |
| Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 01:11 |
Métodos de cálculo:
Abril de 2026
| # | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 05:58 | 12:00 | 16:18 | 15:14 | 18:01 | 19:06 |
| 2 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 16:18 | 15:14 | 18:01 | 19:06 |
| 3 | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 16:17 | 15:14 | 18:00 | 19:05 |
| 4 | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 16:17 | 15:14 | 18:00 | 19:05 |
| 5 | 04:48 | 05:57 | 11:58 | 16:17 | 15:14 | 18:00 | 19:05 |
| 6 | 04:48 | 05:57 | 11:58 | 16:17 | 15:14 | 17:59 | 19:04 |
| 7 | 04:48 | 05:57 | 11:58 | 16:17 | 15:14 | 17:59 | 19:04 |
| 8 | 04:47 | 05:57 | 11:57 | 16:16 | 15:14 | 17:58 | 19:04 |
| 9 | 04:47 | 05:56 | 11:57 | 16:16 | 15:14 | 17:58 | 19:03 |
| 10 | 04:47 | 05:56 | 11:57 | 16:16 | 15:14 | 17:57 | 19:03 |
| 11 | 04:47 | 05:56 | 11:57 | 16:16 | 15:14 | 17:57 | 19:03 |
| 12 | 04:47 | 05:56 | 11:56 | 16:15 | 15:14 | 17:57 | 19:02 |
| 13 | 04:46 | 05:56 | 11:56 | 16:15 | 15:14 | 17:56 | 19:02 |
| 14 | 04:46 | 05:56 | 11:56 | 16:15 | 15:14 | 17:56 | 19:02 |
| 15 | 04:46 | 05:56 | 11:56 | 16:15 | 15:14 | 17:56 | 19:01 |
| 16 | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 16:14 | 15:14 | 17:55 | 19:01 |
| 17 | 04:46 | 05:55 | 11:55 | 16:14 | 15:14 | 17:55 | 19:01 |
| 18 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 16:14 | 15:14 | 17:54 | 19:00 |
| 19 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 16:14 | 15:14 | 17:54 | 19:00 |
| 20 | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 15:14 | 17:54 | 19:00 |
| 21 | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 15:14 | 17:53 | 19:00 |
| 22 | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 15:14 | 17:53 | 18:59 |
| 23 | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 15:14 | 17:53 | 18:59 |
| 24 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:13 | 15:14 | 17:52 | 18:59 |
| 25 | 04:44 | 05:55 | 11:54 | 16:12 | 15:14 | 17:52 | 18:59 |
| 26 | 04:44 | 05:55 | 11:53 | 16:12 | 15:14 | 17:52 | 18:58 |
| 27 | 04:44 | 05:55 | 11:53 | 16:12 | 15:14 | 17:52 | 18:58 |
| 28 | 04:44 | 05:55 | 11:53 | 16:12 | 15:14 | 17:51 | 18:58 |
| 29 | 04:44 | 05:55 | 11:53 | 16:12 | 15:14 | 17:51 | 18:58 |
| 30 | 04:44 | 05:55 | 11:53 | 16:11 | 15:14 | 17:51 | 18:58 |
Distancia de Requena a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Requena . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Requena , Perú, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (08 de abril de 2026) en Requena (Perú) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Requena - -5.0569, -73.8515 y su zona horaria.