Horario salat Juliaca

06 de febrero de 2025| 7 Sha'aban 1446

Fajr

04:18

Amanecer

05:33

Duhr

11:55

Asr (Hanafi)

16:19

Asr (Shafii)

15:02

Maghreb

18:16

Icha

19:27

La hora actual en Juliaca , Perú es: 10:50:29

Medianoche23:17
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud)00:57

Métodos de cálculo:

Febrero de 2025

#FajrAmanecerDuhrAsr (Hanafi)Asr (Shafii)MaghrebIcha
1 04:14 05:31 11:54 16:21 15:05 18:17 19:29
2 04:15 05:31 11:54 16:21 15:05 18:17 19:29
3 04:15 05:32 11:54 16:20 15:04 18:17 19:28
4 04:16 05:32 11:54 16:20 15:04 18:16 19:28
5 04:17 05:32 11:54 16:20 15:03 18:16 19:27
6 04:17 05:33 11:55 16:19 15:02 18:16 19:27
7 04:18 05:33 11:55 16:19 15:02 18:16 19:27
8 04:18 05:34 11:55 16:19 15:02 18:15 19:26
9 04:19 05:34 11:55 16:19 15:03 18:15 19:26
10 04:20 05:35 11:55 16:19 15:04 18:15 19:25
11 04:20 05:35 11:55 16:19 15:04 18:14 19:25
12 04:21 05:35 11:55 16:19 15:04 18:14 19:24
13 04:21 05:36 11:55 16:19 15:05 18:13 19:23
14 04:22 05:36 11:55 16:19 15:05 18:13 19:23
15 04:22 05:37 11:55 16:19 15:06 18:12 19:22
16 04:23 05:37 11:55 16:19 15:06 18:12 19:22
17 04:23 05:37 11:55 16:19 15:07 18:12 19:21
18 04:24 05:38 11:54 16:19 15:07 18:11 19:21
19 04:24 05:38 11:54 16:19 15:07 18:11 19:20
20 04:25 05:38 11:54 16:19 15:08 18:10 19:19
21 04:25 05:39 11:54 16:19 15:08 18:10 19:19
22 04:26 05:39 11:54 16:19 15:08 18:09 19:18
23 04:26 05:39 11:54 16:18 15:08 18:08 19:17
24 04:26 05:39 11:54 16:18 15:09 18:08 19:17
25 04:27 05:40 11:54 16:18 15:09 18:07 19:16
26 04:27 05:40 11:53 16:18 15:09 18:07 19:15
27 04:27 05:40 11:53 16:18 15:09 18:06 19:15
28 04:28 05:41 11:53 16:17 15:09 18:05 19:14

Distancia de Juliaca a La Meca - 4893 kilómetros

En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Juliaca . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.

horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Juliaca , Perú, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (06 de febrero de 2025) en Juliaca (Perú) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Juliaca - -15.4908, -70.1269 y su zona horaria.