Horario salat Cajamarca

06 de febrero de 2025| 7 Sha'aban 1446

Fajr

05:04

Amanecer

06:17

Duhr

12:28

Asr (Hanafi)

16:52

Asr (Shafii)

15:45

Maghreb

18:39

Icha

19:48

La hora actual en Cajamarca , Perú es: 11:00:37

Medianoche23:52
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud)01:36

Métodos de cálculo:

Febrero de 2025

#FajrAmanecerDuhrAsr (Hanafi)Asr (Shafii)MaghrebIcha
1 05:02 06:15 12:28 16:53 15:47 18:40 19:49
2 05:02 06:15 12:28 16:53 15:47 18:40 19:49
3 05:03 06:16 12:28 16:53 15:46 18:40 19:48
4 05:03 06:16 12:28 16:52 15:46 18:40 19:48
5 05:03 06:16 12:28 16:52 15:46 18:40 19:48
6 05:04 06:16 12:28 16:52 15:45 18:40 19:48
7 05:04 06:17 12:28 16:52 15:45 18:39 19:48
8 05:05 06:17 12:28 16:52 15:45 18:39 19:47
9 05:05 06:17 12:28 16:52 15:44 18:39 19:47
10 05:05 06:17 12:28 16:51 15:44 18:39 19:47
11 05:06 06:17 12:28 16:51 15:43 18:39 19:47
12 05:06 06:18 12:28 16:51 15:42 18:39 19:46
13 05:06 06:18 12:28 16:50 15:42 18:39 19:46
14 05:06 06:18 12:28 16:50 15:41 18:38 19:46
15 05:07 06:18 12:28 16:50 15:41 18:38 19:45
16 05:07 06:18 12:28 16:49 15:40 18:38 19:45
17 05:07 06:18 12:28 16:49 15:39 18:38 19:45
18 05:07 06:19 12:28 16:49 15:39 18:37 19:44
19 05:08 06:19 12:28 16:48 15:38 18:37 19:44
20 05:08 06:19 12:28 16:48 15:37 18:37 19:43
21 05:08 06:19 12:28 16:47 15:36 18:36 19:43
22 05:08 06:19 12:28 16:47 15:36 18:36 19:43
23 05:08 06:19 12:27 16:46 15:35 18:36 19:42
24 05:08 06:19 12:27 16:46 15:34 18:35 19:42
25 05:09 06:19 12:27 16:45 15:33 18:35 19:41
26 05:09 06:19 12:27 16:45 15:32 18:35 19:41
27 05:09 06:19 12:27 16:44 15:31 18:34 19:41
28 05:09 06:19 12:27 16:44 15:30 18:34 19:40

Distancia de Cajamarca a La Meca - 4893 kilómetros

En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Cajamarca . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.

horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Cajamarca , Perú, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (06 de febrero de 2025) en Cajamarca (Perú) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Cajamarca - -7.1644, -78.5106 y su zona horaria.