Horario salat Puno
19 de mayo de 2025| 21 Dhu al-Qi'dah 1446
Fajr
04:41
Amanecer
05:56
Duhr
11:37
Asr (Hanafi)
15:41
Asr (Shafii)
14:52
Maghreb
17:17
Icha
18:28
La hora actual en Puno , Perú es: 09:08:47
Medianoche | 22:59 |
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 00:53 |
Métodos de cálculo:
Mayo de 2025
# | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:38 | 05:51 | 11:37 | 15:47 | 14:56 | 17:23 | 18:32 |
2 | 04:38 | 05:51 | 11:37 | 15:47 | 14:56 | 17:23 | 18:32 |
3 | 04:38 | 05:52 | 11:37 | 15:46 | 14:55 | 17:22 | 18:32 |
4 | 04:38 | 05:52 | 11:37 | 15:46 | 14:55 | 17:22 | 18:31 |
5 | 04:38 | 05:52 | 11:37 | 15:45 | 14:55 | 17:21 | 18:31 |
6 | 04:39 | 05:52 | 11:37 | 15:45 | 14:55 | 17:21 | 18:31 |
7 | 04:39 | 05:53 | 11:37 | 15:45 | 14:54 | 17:21 | 18:30 |
8 | 04:39 | 05:53 | 11:37 | 15:44 | 14:54 | 17:20 | 18:30 |
9 | 04:39 | 05:53 | 11:37 | 15:44 | 14:54 | 17:20 | 18:30 |
10 | 04:39 | 05:53 | 11:37 | 15:43 | 14:54 | 17:19 | 18:29 |
11 | 04:39 | 05:54 | 11:37 | 15:43 | 14:53 | 17:19 | 18:29 |
12 | 04:40 | 05:54 | 11:36 | 15:43 | 14:53 | 17:19 | 18:29 |
13 | 04:40 | 05:54 | 11:36 | 15:43 | 14:53 | 17:18 | 18:29 |
14 | 04:40 | 05:55 | 11:36 | 15:42 | 14:53 | 17:18 | 18:28 |
15 | 04:40 | 05:55 | 11:36 | 15:42 | 14:53 | 17:18 | 18:28 |
16 | 04:40 | 05:55 | 11:36 | 15:42 | 14:52 | 17:18 | 18:28 |
17 | 04:41 | 05:56 | 11:36 | 15:41 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
18 | 04:41 | 05:56 | 11:37 | 15:41 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
19 | 04:41 | 05:56 | 11:37 | 15:41 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
20 | 04:41 | 05:56 | 11:37 | 15:41 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
21 | 04:42 | 05:57 | 11:37 | 15:41 | 14:52 | 17:16 | 18:27 |
22 | 04:42 | 05:57 | 11:37 | 15:40 | 14:52 | 17:16 | 18:27 |
23 | 04:42 | 05:57 | 11:37 | 15:40 | 14:52 | 17:16 | 18:27 |
24 | 04:42 | 05:58 | 11:37 | 15:40 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
25 | 04:42 | 05:58 | 11:37 | 15:40 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
26 | 04:43 | 05:58 | 11:37 | 15:40 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
27 | 04:43 | 05:59 | 11:37 | 15:40 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
28 | 04:43 | 05:59 | 11:37 | 15:40 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
29 | 04:43 | 05:59 | 11:37 | 15:39 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
30 | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 15:39 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
31 | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 15:39 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
Distancia de Puno a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Puno . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Puno , Perú, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (19 de mayo de 2025) en Puno (Perú) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Puno - -15.8433, -70.0236 y su zona horaria.