Horario salat Juanjuí
08 de abril de 2026| 20 Shawwal 1447
Fajr
04:59
Amanecer
06:09
Duhr
12:09
Asr (Hanafi)
16:27
Asr (Shafii)
15:27
Maghreb
18:08
Icha
19:14
La hora actual en Juanjuí , Perú es: 11:57:11
| Medianoche | 23:34 |
| Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 01:22 |
Métodos de cálculo:
Abril de 2026
| # | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 06:10 | 12:11 | 16:30 | 15:27 | 18:12 | 19:17 |
| 2 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 16:30 | 15:27 | 18:12 | 19:17 |
| 3 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 16:29 | 15:27 | 18:11 | 19:16 |
| 4 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 16:29 | 15:27 | 18:11 | 19:16 |
| 5 | 05:00 | 06:09 | 12:10 | 16:29 | 15:27 | 18:10 | 19:16 |
| 6 | 05:00 | 06:09 | 12:10 | 16:28 | 15:27 | 18:10 | 19:15 |
| 7 | 05:00 | 06:09 | 12:09 | 16:28 | 15:27 | 18:09 | 19:15 |
| 8 | 05:00 | 06:09 | 12:09 | 16:28 | 15:27 | 18:09 | 19:14 |
| 9 | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 16:27 | 15:27 | 18:08 | 19:14 |
| 10 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 15:27 | 18:08 | 19:13 |
| 11 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 15:27 | 18:07 | 19:13 |
| 12 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 15:27 | 18:07 | 19:13 |
| 13 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:26 | 15:27 | 18:06 | 19:12 |
| 14 | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:26 | 15:27 | 18:06 | 19:12 |
| 15 | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:26 | 15:27 | 18:06 | 19:12 |
| 16 | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:25 | 15:27 | 18:05 | 19:11 |
| 17 | 04:58 | 06:09 | 12:07 | 16:25 | 15:27 | 18:05 | 19:11 |
| 18 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 16:25 | 15:27 | 18:04 | 19:10 |
| 19 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 16:24 | 15:26 | 18:04 | 19:10 |
| 20 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 16:24 | 15:26 | 18:04 | 19:10 |
| 21 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 16:24 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 22 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 16:24 | 15:26 | 18:03 | 19:09 |
| 23 | 04:58 | 06:08 | 12:05 | 16:23 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 24 | 04:58 | 06:08 | 12:05 | 16:23 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 25 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 16:23 | 15:26 | 18:02 | 19:08 |
| 26 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 16:22 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| 27 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 16:22 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| 28 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 16:22 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| 29 | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 16:22 | 15:26 | 18:00 | 19:07 |
| 30 | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 16:21 | 15:26 | 18:00 | 19:07 |
Distancia de Juanjuí a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Juanjuí . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Juanjuí , Perú, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (08 de abril de 2026) en Juanjuí (Perú) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Juanjuí - -7.1802, -76.7265 y su zona horaria.