Horario salat Chotá
22 de agosto de 2025| 28 Safar 1447
Fajr
05:09
Amanecer
06:19
Duhr
12:17
Asr (Hanafi)
16:36
Asr (Shafii)
15:38
Maghreb
18:15
Icha
19:22
La hora actual en Chotá , Perú es: 21:41:00
Medianoche | 23:42 |
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 01:31 |
Métodos de cálculo:
Agosto de 2025
# | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:14 | 06:26 | 12:21 | 16:37 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
2 | 05:14 | 06:26 | 12:21 | 16:38 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
3 | 05:13 | 06:26 | 12:21 | 16:38 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
4 | 05:13 | 06:26 | 12:21 | 16:38 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
5 | 05:13 | 06:25 | 12:21 | 16:38 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
6 | 05:13 | 06:25 | 12:21 | 16:38 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
7 | 05:13 | 06:25 | 12:20 | 16:38 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
8 | 05:13 | 06:25 | 12:20 | 16:38 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
9 | 05:13 | 06:24 | 12:20 | 16:37 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
10 | 05:12 | 06:24 | 12:20 | 16:37 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
11 | 05:12 | 06:24 | 12:20 | 16:37 | 15:41 | 18:16 | 19:23 |
12 | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 16:37 | 15:41 | 18:16 | 19:23 |
13 | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 16:37 | 15:41 | 18:16 | 19:23 |
14 | 05:12 | 06:23 | 12:19 | 16:37 | 15:41 | 18:16 | 19:23 |
15 | 05:11 | 06:22 | 12:19 | 16:37 | 15:40 | 18:16 | 19:23 |
16 | 05:11 | 06:22 | 12:19 | 16:37 | 15:40 | 18:16 | 19:23 |
17 | 05:11 | 06:22 | 12:19 | 16:37 | 15:40 | 18:16 | 19:23 |
18 | 05:11 | 06:21 | 12:19 | 16:37 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
19 | 05:10 | 06:21 | 12:18 | 16:36 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
20 | 05:10 | 06:21 | 12:18 | 16:36 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
21 | 05:10 | 06:20 | 12:18 | 16:36 | 15:38 | 18:16 | 19:22 |
22 | 05:09 | 06:20 | 12:18 | 16:36 | 15:38 | 18:16 | 19:22 |
23 | 05:09 | 06:19 | 12:17 | 16:36 | 15:38 | 18:15 | 19:22 |
24 | 05:09 | 06:19 | 12:17 | 16:36 | 15:37 | 18:15 | 19:21 |
25 | 05:08 | 06:19 | 12:17 | 16:35 | 15:37 | 18:15 | 19:21 |
26 | 05:08 | 06:18 | 12:17 | 16:35 | 15:36 | 18:15 | 19:21 |
27 | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 16:35 | 15:36 | 18:15 | 19:21 |
28 | 05:07 | 06:17 | 12:16 | 16:35 | 15:35 | 18:15 | 19:21 |
29 | 05:07 | 06:17 | 12:16 | 16:34 | 15:35 | 18:15 | 19:21 |
30 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 16:34 | 15:34 | 18:15 | 19:20 |
31 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 16:34 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
Distancia de Chotá a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Chotá . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Chotá , Perú, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (22 de agosto de 2025) en Chotá (Perú) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Chotá - -6.55, -78.65 y su zona horaria.