Horario salat Cerro de Pasco
03 de julio de 2025| 8 Muharram 1447
Fajr
05:09
Amanecer
06:24
Duhr
12:09
Asr (Hanafi)
16:18
Asr (Shafii)
15:28
Maghreb
17:55
Icha
19:06
La hora actual en Cerro de Pasco , Perú es: 22:35:02
Medianoche | 23:32 |
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 01:24 |
Métodos de cálculo:
Julio de 2025
# | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:08 | 06:24 | 12:09 | 16:17 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
2 | 05:08 | 06:24 | 12:09 | 16:17 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
3 | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 16:18 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
4 | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 16:18 | 15:28 | 17:55 | 19:06 |
5 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 16:18 | 15:28 | 17:55 | 19:06 |
6 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 16:18 | 15:28 | 17:55 | 19:06 |
7 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 16:19 | 15:28 | 17:56 | 19:06 |
8 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 16:19 | 15:29 | 17:56 | 19:07 |
9 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 16:19 | 15:29 | 17:56 | 19:07 |
10 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 16:19 | 15:29 | 17:56 | 19:07 |
11 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:20 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
12 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:20 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
13 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:20 | 15:30 | 17:57 | 19:08 |
14 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:20 | 15:30 | 17:57 | 19:08 |
15 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:21 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
16 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:21 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
17 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:21 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
18 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:21 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
19 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:22 | 15:31 | 17:59 | 19:08 |
20 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:22 | 15:31 | 17:59 | 19:09 |
21 | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 16:22 | 15:31 | 17:59 | 19:09 |
22 | 05:10 | 06:24 | 12:12 | 16:22 | 15:31 | 17:59 | 19:09 |
23 | 05:10 | 06:24 | 12:12 | 16:22 | 15:31 | 17:59 | 19:09 |
24 | 05:10 | 06:24 | 12:12 | 16:23 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
25 | 05:10 | 06:24 | 12:12 | 16:23 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
26 | 05:10 | 06:23 | 12:12 | 16:23 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
27 | 05:10 | 06:23 | 12:12 | 16:23 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
28 | 05:10 | 06:23 | 12:12 | 16:23 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
29 | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 16:23 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
30 | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 16:24 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
31 | 05:09 | 06:22 | 12:11 | 16:24 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
Distancia de Cerro de Pasco a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Cerro de Pasco . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Cerro de Pasco , Perú, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (03 de julio de 2025) en Cerro de Pasco (Perú) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Cerro de Pasco - -10.6864, -76.2625 y su zona horaria.