Horario salat Unión Chocó
03 de marzo de 2026| 14 Ramadan 1447
Fajr
05:13
Amanecer
06:23
Duhr
12:22
Asr (Hanafi)
16:41
Asr (Shafii)
15:41
Maghreb
18:22
Icha
19:27
La hora actual en Unión Chocó , Panamá es: 03:55:47
| Medianoche | 23:48 |
| Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 01:36 |
Métodos de cálculo:
Marzo de 2026
| # | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:14 | 06:24 | 12:23 | 16:41 | 15:42 | 18:22 | 19:27 |
| 2 | 05:14 | 06:23 | 12:23 | 16:41 | 15:41 | 18:22 | 19:27 |
| 3 | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 16:41 | 15:41 | 18:22 | 19:27 |
| 4 | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 16:41 | 15:41 | 18:22 | 19:27 |
| 5 | 05:13 | 06:22 | 12:22 | 16:41 | 15:40 | 18:22 | 19:27 |
| 6 | 05:12 | 06:22 | 12:22 | 16:40 | 15:40 | 18:22 | 19:27 |
| 7 | 05:12 | 06:21 | 12:21 | 16:40 | 15:39 | 18:22 | 19:27 |
| 8 | 05:11 | 06:21 | 12:21 | 16:40 | 15:39 | 18:22 | 19:27 |
| 9 | 05:11 | 06:20 | 12:21 | 16:40 | 15:38 | 18:22 | 19:27 |
| 10 | 05:10 | 06:20 | 12:21 | 16:40 | 15:38 | 18:22 | 19:27 |
| 11 | 05:10 | 06:19 | 12:20 | 16:39 | 15:37 | 18:22 | 19:27 |
| 12 | 05:10 | 06:19 | 12:20 | 16:39 | 15:36 | 18:22 | 19:27 |
| 13 | 05:09 | 06:18 | 12:20 | 16:39 | 15:36 | 18:21 | 19:27 |
| 14 | 05:09 | 06:18 | 12:20 | 16:39 | 15:35 | 18:21 | 19:27 |
| 15 | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 16:38 | 15:35 | 18:21 | 19:27 |
| 16 | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 16:38 | 15:34 | 18:21 | 19:27 |
| 17 | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 16:38 | 15:33 | 18:21 | 19:27 |
| 18 | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 16:37 | 15:33 | 18:21 | 19:27 |
| 19 | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 16:37 | 15:32 | 18:21 | 19:26 |
| 20 | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 16:37 | 15:31 | 18:21 | 19:26 |
| 21 | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 16:36 | 15:31 | 18:21 | 19:26 |
| 22 | 05:04 | 06:14 | 12:17 | 16:36 | 15:30 | 18:21 | 19:26 |
| 23 | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 16:36 | 15:29 | 18:21 | 19:26 |
| 24 | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 16:35 | 15:29 | 18:21 | 19:26 |
| 25 | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 16:35 | 15:28 | 18:21 | 19:26 |
| 26 | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 16:35 | 15:27 | 18:21 | 19:26 |
| 27 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 16:34 | 15:26 | 18:21 | 19:26 |
| 28 | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 16:34 | 15:25 | 18:20 | 19:26 |
| 29 | 05:01 | 06:10 | 12:15 | 16:33 | 15:25 | 18:20 | 19:26 |
| 30 | 05:00 | 06:10 | 12:15 | 16:33 | 15:24 | 18:20 | 19:26 |
| 31 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 16:33 | 15:23 | 18:20 | 19:26 |
Distancia de Unión Chocó a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Unión Chocó . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Unión Chocó , Panamá, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (03 de marzo de 2026) en Unión Chocó (Panamá) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Unión Chocó - 8.0778, -77.5583 y su zona horaria.