Horario salat Velasco Ibarra
31 de octubre de 2025| 9 Jumada I 1447
Fajr
04:47
  Amanecer
05:58
  Duhr
12:02
  Asr (Hanafi)
16:24
   Asr (Shafii)
15:22
   Maghreb
18:07
  Icha
19:14
  La hora actual en Velasco Ibarra , Ecuador es: 01:35:47
| Medianoche | 23:27 | 
| Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 01:14 | 
Métodos de cálculo:
Octubre de 2025
| # | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 16:24 | 15:12 | 18:12 | 19:17 | 
| 2 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 16:24 | 15:13 | 18:12 | 19:16 | 
| 3 | 04:55 | 06:04 | 12:08 | 16:24 | 15:13 | 18:11 | 19:16 | 
| 4 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 16:24 | 15:13 | 18:11 | 19:16 | 
| 5 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 16:24 | 15:14 | 18:11 | 19:16 | 
| 6 | 04:54 | 06:03 | 12:07 | 16:24 | 15:14 | 18:10 | 19:15 | 
| 7 | 04:54 | 06:03 | 12:07 | 16:24 | 15:15 | 18:10 | 19:15 | 
| 8 | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 16:24 | 15:15 | 18:10 | 19:15 | 
| 9 | 04:53 | 06:02 | 12:06 | 16:24 | 15:15 | 18:10 | 19:15 | 
| 10 | 04:53 | 06:02 | 12:06 | 16:23 | 15:15 | 18:09 | 19:15 | 
| 11 | 04:52 | 06:02 | 12:05 | 16:23 | 15:16 | 18:09 | 19:14 | 
| 12 | 04:52 | 06:01 | 12:05 | 16:23 | 15:16 | 18:09 | 19:14 | 
| 13 | 04:52 | 06:01 | 12:05 | 16:23 | 15:16 | 18:09 | 19:14 | 
| 14 | 04:51 | 06:01 | 12:05 | 16:23 | 15:17 | 18:09 | 19:14 | 
| 15 | 04:51 | 06:01 | 12:04 | 16:23 | 15:17 | 18:08 | 19:14 | 
| 16 | 04:51 | 06:00 | 12:04 | 16:23 | 15:17 | 18:08 | 19:14 | 
| 17 | 04:50 | 06:00 | 12:04 | 16:23 | 15:18 | 18:08 | 19:14 | 
| 18 | 04:50 | 06:00 | 12:04 | 16:23 | 15:18 | 18:08 | 19:14 | 
| 19 | 04:50 | 06:00 | 12:04 | 16:23 | 15:18 | 18:08 | 19:13 | 
| 20 | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 16:23 | 15:18 | 18:08 | 19:13 | 
| 21 | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 16:23 | 15:19 | 18:07 | 19:13 | 
| 22 | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 16:23 | 15:19 | 18:07 | 19:13 | 
| 23 | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 16:23 | 15:19 | 18:07 | 19:13 | 
| 24 | 04:48 | 05:59 | 12:03 | 16:23 | 15:19 | 18:07 | 19:13 | 
| 25 | 04:48 | 05:58 | 12:03 | 16:23 | 15:20 | 18:07 | 19:13 | 
| 26 | 04:48 | 05:58 | 12:03 | 16:23 | 15:20 | 18:07 | 19:13 | 
| 27 | 04:48 | 05:58 | 12:02 | 16:23 | 15:20 | 18:07 | 19:13 | 
| 28 | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 16:23 | 15:21 | 18:07 | 19:13 | 
| 29 | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 16:23 | 15:21 | 18:07 | 19:13 | 
| 30 | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 16:23 | 15:21 | 18:07 | 19:13 | 
| 31 | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 16:24 | 15:21 | 18:07 | 19:13 | 
Distancia de Velasco Ibarra a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Velasco Ibarra . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Velasco Ibarra , Ecuador, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (31 de octubre de 2025) en Velasco Ibarra (Ecuador) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Velasco Ibarra - -1.0439, -79.6383 y su zona horaria.
