Horario salat Pasaje

22 de febrero de 2026| 5 Ramadan 1447

Fajr

05:17

Amanecer

06:27

Duhr

12:33

Asr (Hanafi)

16:52

Asr (Shafii)

15:45

Maghreb

18:38

Icha

19:44

La hora actual en Pasaje , Ecuador es: 02:42:33

Medianoche23:58
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud)01:44

Métodos de cálculo:

Febrero de 2026

#FajrAmanecerDuhrAsr (Hanafi)Asr (Shafii)MaghrebIcha
1 05:13 06:25 12:33 16:56 15:54 18:40 19:48
2 05:13 06:25 12:33 16:56 15:54 18:40 19:48
3 05:13 06:25 12:33 16:56 15:54 18:40 19:48
4 05:14 06:26 12:33 16:56 15:54 18:40 19:48
5 05:14 06:26 12:33 16:56 15:53 18:40 19:48
6 05:14 06:26 12:33 16:56 15:53 18:40 19:48
7 05:14 06:26 12:33 16:56 15:53 18:40 19:48
8 05:15 06:26 12:33 16:56 15:52 18:40 19:48
9 05:15 06:26 12:33 16:56 15:52 18:40 19:48
10 05:15 06:26 12:33 16:56 15:52 18:40 19:47
11 05:15 06:27 12:33 16:56 15:51 18:40 19:47
12 05:16 06:27 12:33 16:55 15:51 18:40 19:47
13 05:16 06:27 12:33 16:55 15:51 18:40 19:47
14 05:16 06:27 12:33 16:55 15:50 18:40 19:47
15 05:16 06:27 12:33 16:55 15:50 18:40 19:46
16 05:16 06:27 12:33 16:54 15:49 18:40 19:46
17 05:16 06:27 12:33 16:54 15:49 18:39 19:46
18 05:16 06:27 12:33 16:54 15:48 18:39 19:46
19 05:17 06:27 12:33 16:54 15:47 18:39 19:45
20 05:17 06:27 12:33 16:53 15:47 18:39 19:45
21 05:17 06:27 12:33 16:53 15:46 18:39 19:45
22 05:17 06:27 12:33 16:53 15:46 18:39 19:45
23 05:17 06:27 12:33 16:52 15:45 18:38 19:44
24 05:17 06:27 12:33 16:52 15:44 18:38 19:44
25 05:17 06:27 12:32 16:51 15:43 18:38 19:44
26 05:17 06:27 12:32 16:51 15:43 18:38 19:43
27 05:17 06:27 12:32 16:51 15:42 18:37 19:43
28 05:17 06:27 12:32 16:50 15:41 18:37 19:43

Distancia de Pasaje a La Meca - 4893 kilómetros

En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Pasaje . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.

horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Pasaje , Ecuador, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (22 de febrero de 2026) en Pasaje (Ecuador) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Pasaje - -3.3269, -79.8049 y su zona horaria.