Horario salat Puente Alto
02 de septiembre de 2025| 10 Rabi' I 1447
Fajr
05:36
Amanecer
06:59
Duhr
12:42
Asr (Hanafi)
16:45
Asr (Shafii)
15:57
Maghreb
18:26
Icha
19:44
La hora actual en Puente Alto , Chile es: 14:06:41
Medianoche | 00:01 |
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 01:53 |
Métodos de cálculo:
Septiembre de 2025
# | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:38 | 07:01 | 12:43 | 16:44 | 15:56 | 18:24 | 19:42 |
2 | 05:37 | 07:00 | 12:42 | 16:45 | 15:57 | 18:25 | 19:43 |
3 | 05:36 | 06:59 | 12:42 | 16:45 | 15:57 | 18:26 | 19:44 |
4 | 05:35 | 06:57 | 12:42 | 16:46 | 15:57 | 18:26 | 19:44 |
5 | 05:33 | 06:56 | 12:41 | 16:46 | 15:58 | 18:27 | 19:45 |
6 | 05:32 | 06:55 | 12:41 | 16:47 | 15:58 | 18:28 | 19:45 |
7 | 05:31 | 06:53 | 12:41 | 16:47 | 15:58 | 18:28 | 19:46 |
8 | 05:29 | 06:52 | 12:40 | 16:48 | 15:59 | 18:29 | 19:47 |
9 | 05:28 | 06:51 | 12:40 | 16:48 | 15:59 | 18:30 | 19:47 |
10 | 05:27 | 06:49 | 12:40 | 16:49 | 15:59 | 18:30 | 19:48 |
11 | 05:25 | 06:48 | 12:39 | 16:49 | 15:59 | 18:31 | 19:49 |
12 | 05:24 | 06:47 | 12:39 | 16:50 | 16:00 | 18:32 | 19:49 |
13 | 05:23 | 06:45 | 12:38 | 16:50 | 16:00 | 18:32 | 19:50 |
14 | 05:21 | 06:44 | 12:38 | 16:51 | 16:00 | 18:33 | 19:51 |
15 | 05:20 | 06:42 | 12:38 | 16:51 | 16:00 | 18:34 | 19:51 |
16 | 05:18 | 06:41 | 12:37 | 16:52 | 16:01 | 18:34 | 19:52 |
17 | 05:17 | 06:40 | 12:37 | 16:52 | 16:01 | 18:35 | 19:53 |
18 | 05:16 | 06:38 | 12:37 | 16:53 | 16:01 | 18:36 | 19:54 |
19 | 05:14 | 06:37 | 12:36 | 16:53 | 16:01 | 18:36 | 19:54 |
20 | 05:13 | 06:35 | 12:36 | 16:54 | 16:01 | 18:37 | 19:55 |
21 | 05:11 | 06:34 | 12:36 | 16:54 | 16:02 | 18:38 | 19:56 |
22 | 05:10 | 06:33 | 12:35 | 16:55 | 16:02 | 18:38 | 19:56 |
23 | 05:08 | 06:31 | 12:35 | 16:55 | 16:02 | 18:39 | 19:57 |
24 | 05:07 | 06:30 | 12:35 | 16:55 | 16:02 | 18:40 | 19:58 |
25 | 05:05 | 06:29 | 12:34 | 16:56 | 16:02 | 18:40 | 19:59 |
26 | 05:04 | 06:27 | 12:34 | 16:56 | 16:03 | 18:41 | 20:00 |
27 | 05:02 | 06:26 | 12:33 | 16:57 | 16:03 | 18:42 | 20:00 |
28 | 05:01 | 06:24 | 12:33 | 16:57 | 16:03 | 18:42 | 20:01 |
29 | 04:59 | 06:23 | 12:33 | 16:58 | 16:03 | 18:43 | 20:02 |
30 | 04:58 | 06:22 | 12:32 | 16:58 | 16:03 | 18:44 | 20:03 |
Distancia de Puente Alto a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Puente Alto . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Puente Alto , Chile, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (02 de septiembre de 2025) en Puente Alto (Chile) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Puente Alto - -33.6167, -70.5833 y su zona horaria.