Horario salat Coquimbo
09 de diciembre de 2025| 18 Jumada II 1447
Fajr
05:02
Amanecer
06:37
Duhr
13:38
Asr (Hanafi)
18:30
Asr (Shafii)
17:13
Maghreb
20:39
Icha
22:08
La hora actual en Coquimbo , Chile es: 04:20:52
| Medianoche | 00:51 |
| Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 02:14 |
Métodos de cálculo:
Diciembre de 2025
| # | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:03 | 06:37 | 13:34 | 18:25 | 17:10 | 20:32 | 22:00 |
| 2 | 05:02 | 06:37 | 13:35 | 18:26 | 17:10 | 20:33 | 22:01 |
| 3 | 05:02 | 06:37 | 13:35 | 18:27 | 17:11 | 20:33 | 22:02 |
| 4 | 05:02 | 06:37 | 13:35 | 18:27 | 17:11 | 20:34 | 22:03 |
| 5 | 05:02 | 06:37 | 13:36 | 18:28 | 17:11 | 20:35 | 22:04 |
| 6 | 05:02 | 06:37 | 13:36 | 18:28 | 17:12 | 20:36 | 22:05 |
| 7 | 05:02 | 06:37 | 13:37 | 18:29 | 17:12 | 20:36 | 22:06 |
| 8 | 05:02 | 06:37 | 13:37 | 18:29 | 17:13 | 20:37 | 22:07 |
| 9 | 05:02 | 06:37 | 13:37 | 18:30 | 17:13 | 20:38 | 22:07 |
| 10 | 05:02 | 06:37 | 13:38 | 18:30 | 17:13 | 20:39 | 22:08 |
| 11 | 05:02 | 06:37 | 13:38 | 18:31 | 17:14 | 20:39 | 22:09 |
| 12 | 05:02 | 06:38 | 13:39 | 18:31 | 17:14 | 20:40 | 22:10 |
| 13 | 05:02 | 06:38 | 13:39 | 18:32 | 17:15 | 20:41 | 22:11 |
| 14 | 05:02 | 06:38 | 13:40 | 18:33 | 17:15 | 20:41 | 22:11 |
| 15 | 05:02 | 06:38 | 13:40 | 18:33 | 17:16 | 20:42 | 22:12 |
| 16 | 05:02 | 06:39 | 13:41 | 18:34 | 17:16 | 20:43 | 22:13 |
| 17 | 05:03 | 06:39 | 13:41 | 18:34 | 17:16 | 20:43 | 22:13 |
| 18 | 05:03 | 06:40 | 13:42 | 18:35 | 17:17 | 20:44 | 22:14 |
| 19 | 05:03 | 06:40 | 13:42 | 18:35 | 17:17 | 20:44 | 22:15 |
| 20 | 05:04 | 06:40 | 13:43 | 18:36 | 17:18 | 20:45 | 22:15 |
| 21 | 05:04 | 06:41 | 13:43 | 18:36 | 17:18 | 20:45 | 22:16 |
| 22 | 05:05 | 06:41 | 13:44 | 18:37 | 17:19 | 20:46 | 22:16 |
| 23 | 05:05 | 06:42 | 13:44 | 18:37 | 17:19 | 20:46 | 22:17 |
| 24 | 05:06 | 06:42 | 13:45 | 18:38 | 17:20 | 20:47 | 22:17 |
| 25 | 05:06 | 06:43 | 13:45 | 18:38 | 17:20 | 20:47 | 22:18 |
| 26 | 05:07 | 06:43 | 13:46 | 18:39 | 17:21 | 20:48 | 22:18 |
| 27 | 05:08 | 06:44 | 13:46 | 18:39 | 17:21 | 20:48 | 22:18 |
| 28 | 05:08 | 06:45 | 13:47 | 18:40 | 17:22 | 20:48 | 22:19 |
| 29 | 05:09 | 06:45 | 13:47 | 18:40 | 17:22 | 20:49 | 22:19 |
| 30 | 05:10 | 06:46 | 13:48 | 18:40 | 17:23 | 20:49 | 22:19 |
| 31 | 05:11 | 06:47 | 13:48 | 18:41 | 17:24 | 20:49 | 22:19 |
Distancia de Coquimbo a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Coquimbo . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Coquimbo , Chile, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (09 de diciembre de 2025) en Coquimbo (Chile) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Coquimbo - -29.9532, -71.338 y su zona horaria.