Horario salat Asunción
02 de octubre de 2025| 10 Rabi' II 1447
Fajr
04:12
Amanecer
05:29
Duhr
11:40
Asr (Hanafi)
16:07
Asr (Shafii)
15:08
Maghreb
17:51
Icha
19:03
La hora actual en Asunción , Paraguay es: 09:01:44
Medianoche | 23:02 |
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 00:45 |
Métodos de cálculo:
Octubre de 2025
# | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:14 | 05:31 | 11:40 | 16:06 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
2 | 04:13 | 05:30 | 11:40 | 16:06 | 15:08 | 17:50 | 19:03 |
3 | 04:12 | 05:29 | 11:40 | 16:07 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
4 | 04:11 | 05:28 | 11:39 | 16:07 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
5 | 04:10 | 05:27 | 11:39 | 16:07 | 15:08 | 17:52 | 19:04 |
6 | 04:09 | 05:26 | 11:39 | 16:07 | 15:07 | 17:52 | 19:05 |
7 | 04:08 | 05:25 | 11:39 | 16:07 | 15:07 | 17:53 | 19:05 |
8 | 04:06 | 05:24 | 11:38 | 16:07 | 15:07 | 17:53 | 19:06 |
9 | 04:05 | 05:23 | 11:38 | 16:07 | 15:07 | 17:53 | 19:06 |
10 | 04:04 | 05:22 | 11:38 | 16:07 | 15:07 | 17:54 | 19:07 |
11 | 04:03 | 05:21 | 11:37 | 16:08 | 15:07 | 17:54 | 19:08 |
12 | 04:02 | 05:20 | 11:37 | 16:08 | 15:06 | 17:55 | 19:08 |
13 | 04:01 | 05:19 | 11:37 | 16:08 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
14 | 04:00 | 05:18 | 11:37 | 16:08 | 15:06 | 17:56 | 19:09 |
15 | 03:59 | 05:17 | 11:36 | 16:08 | 15:06 | 17:56 | 19:10 |
16 | 03:58 | 05:16 | 11:36 | 16:08 | 15:06 | 17:57 | 19:11 |
17 | 03:56 | 05:15 | 11:36 | 16:09 | 15:06 | 17:57 | 19:11 |
18 | 03:55 | 05:14 | 11:36 | 16:09 | 15:05 | 17:58 | 19:12 |
19 | 03:54 | 05:13 | 11:36 | 16:09 | 15:05 | 17:58 | 19:13 |
20 | 03:53 | 05:12 | 11:35 | 16:09 | 15:05 | 17:59 | 19:13 |
21 | 03:52 | 05:11 | 11:35 | 16:09 | 15:05 | 17:59 | 19:14 |
22 | 03:51 | 05:11 | 11:35 | 16:09 | 15:05 | 18:00 | 19:15 |
23 | 03:50 | 05:10 | 11:35 | 16:10 | 15:04 | 18:01 | 19:16 |
24 | 03:49 | 05:09 | 11:35 | 16:10 | 15:04 | 18:01 | 19:16 |
25 | 03:48 | 05:08 | 11:35 | 16:10 | 15:04 | 18:02 | 19:17 |
26 | 03:47 | 05:07 | 11:35 | 16:10 | 15:04 | 18:02 | 19:18 |
27 | 03:46 | 05:06 | 11:34 | 16:10 | 15:04 | 18:03 | 19:18 |
28 | 03:45 | 05:06 | 11:34 | 16:11 | 15:04 | 18:03 | 19:19 |
29 | 03:44 | 05:05 | 11:34 | 16:11 | 15:04 | 18:04 | 19:20 |
30 | 03:43 | 05:04 | 11:34 | 16:11 | 15:03 | 18:05 | 19:21 |
31 | 03:42 | 05:03 | 11:34 | 16:11 | 15:03 | 18:05 | 19:22 |
Distancia de Asunción a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Asunción . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Asunción , Paraguay, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (02 de octubre de 2025) en Asunción (Paraguay) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Asunción - -25.3, -57.6333 y su zona horaria.