Horario salat Puerto Ayora
22 de noviembre de 2026| 12 Jumada II 1448
Fajr
04:29
Amanecer
05:43
Duhr
11:47
Asr (Hanafi)
16:10
Asr (Shafii)
15:12
Maghreb
17:52
Icha
19:01
La hora actual en Puerto Ayora , Ecuador es: 03:35:29
| Medianoche | 23:11 |
| Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud) | 00:57 |
Métodos de cálculo:
Noviembre de 2026
| # | Fajr | Amanecer | Duhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafii) | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30 | 05:41 | 11:45 | 16:06 | 15:04 | 17:49 | 18:56 |
| 2 | 04:30 | 05:41 | 11:45 | 16:06 | 15:05 | 17:49 | 18:56 |
| 3 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:06 | 15:05 | 17:49 | 18:56 |
| 4 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:06 | 15:05 | 17:49 | 18:56 |
| 5 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:07 | 15:06 | 17:49 | 18:56 |
| 6 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:07 | 15:06 | 17:49 | 18:57 |
| 7 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:07 | 15:06 | 17:49 | 18:57 |
| 8 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:07 | 15:06 | 17:49 | 18:57 |
| 9 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:07 | 15:07 | 17:49 | 18:57 |
| 10 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:07 | 15:07 | 17:50 | 18:57 |
| 11 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:07 | 15:07 | 17:50 | 18:58 |
| 12 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:08 | 15:08 | 17:50 | 18:58 |
| 13 | 04:29 | 05:41 | 11:45 | 16:08 | 15:08 | 17:50 | 18:58 |
| 14 | 04:29 | 05:41 | 11:46 | 16:08 | 15:08 | 17:50 | 18:58 |
| 15 | 04:29 | 05:41 | 11:46 | 16:08 | 15:09 | 17:50 | 18:59 |
| 16 | 04:29 | 05:41 | 11:46 | 16:08 | 15:09 | 17:50 | 18:59 |
| 17 | 04:29 | 05:41 | 11:46 | 16:09 | 15:09 | 17:51 | 18:59 |
| 18 | 04:29 | 05:42 | 11:46 | 16:09 | 15:10 | 17:51 | 19:00 |
| 19 | 04:29 | 05:42 | 11:46 | 16:09 | 15:10 | 17:51 | 19:00 |
| 20 | 04:29 | 05:42 | 11:47 | 16:09 | 15:11 | 17:51 | 19:00 |
| 21 | 04:29 | 05:42 | 11:47 | 16:10 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
| 22 | 04:29 | 05:42 | 11:47 | 16:10 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
| 23 | 04:29 | 05:43 | 11:47 | 16:10 | 15:12 | 17:52 | 19:01 |
| 24 | 04:29 | 05:43 | 11:48 | 16:10 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| 25 | 04:30 | 05:43 | 11:48 | 16:11 | 15:13 | 17:53 | 19:02 |
| 26 | 04:30 | 05:44 | 11:48 | 16:11 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
| 27 | 04:30 | 05:44 | 11:49 | 16:11 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
| 28 | 04:30 | 05:44 | 11:49 | 16:12 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| 29 | 04:30 | 05:44 | 11:49 | 16:12 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
| 30 | 04:31 | 05:45 | 11:50 | 16:12 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
Distancia de Puerto Ayora a La Meca - 4893 kilómetros
En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Puerto Ayora . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.
horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Puerto Ayora , Ecuador, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (22 de noviembre de 2026) en Puerto Ayora (Ecuador) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Puerto Ayora - -0.7444, -90.3139 y su zona horaria.