Horario salat Sopó

05 de febrero de 2026| 17 Sha'aban 1447

Fajr

05:00

Amanecer

06:12

Duhr

12:10

Asr (Hanafi)

16:28

Asr (Shafii)

15:31

Maghreb

18:08

Icha

19:15

La hora actual en Sopó , Colombia es: 19:19:02

Medianoche23:34
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud)01:23

Métodos de cálculo:

Febrero de 2026

#FajrAmanecerDuhrAsr (Hanafi)Asr (Shafii)MaghrebIcha
1 05:00 06:12 12:09 16:27 15:31 18:07 19:14
2 05:00 06:12 12:09 16:28 15:31 18:07 19:15
3 05:00 06:12 12:09 16:28 15:31 18:07 19:15
4 05:00 06:12 12:10 16:28 15:32 18:07 19:15
5 05:00 06:12 12:10 16:28 15:32 18:08 19:15
6 05:00 06:12 12:10 16:28 15:31 18:08 19:15
7 05:00 06:12 12:10 16:28 15:31 18:08 19:15
8 05:00 06:12 12:10 16:28 15:31 18:08 19:15
9 05:01 06:12 12:10 16:29 15:31 18:08 19:15
10 05:01 06:12 12:10 16:29 15:31 18:08 19:15
11 05:01 06:12 12:10 16:29 15:31 18:08 19:15
12 05:01 06:11 12:10 16:29 15:31 18:09 19:15
13 05:01 06:11 12:10 16:29 15:31 18:09 19:15
14 05:00 06:11 12:10 16:29 15:31 18:09 19:15
15 05:00 06:11 12:10 16:29 15:30 18:09 19:15
16 05:00 06:11 12:10 16:29 15:30 18:09 19:15
17 05:00 06:11 12:10 16:29 15:30 18:09 19:15
18 05:00 06:10 12:10 16:29 15:30 18:09 19:15
19 05:00 06:10 12:10 16:29 15:29 18:09 19:15
20 05:00 06:10 12:10 16:29 15:29 18:09 19:15
21 05:00 06:10 12:09 16:28 15:29 18:09 19:15
22 05:00 06:10 12:09 16:28 15:28 18:09 19:15
23 04:59 06:09 12:09 16:28 15:28 18:09 19:15
24 04:59 06:09 12:09 16:28 15:28 18:09 19:15
25 04:59 06:09 12:09 16:28 15:27 18:09 19:15
26 04:59 06:09 12:09 16:28 15:27 18:09 19:15
27 04:59 06:08 12:09 16:28 15:26 18:09 19:15
28 04:58 06:08 12:08 16:27 15:26 18:09 19:14

Distancia de Sopó a La Meca - 4893 kilómetros

En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Sopó . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.

horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Sopó , Colombia, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (05 de febrero de 2026) en Sopó (Colombia) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Sopó - 4.9081, -73.9403 y su zona horaria.