Horario salat Corocoro

22 de febrero de 2026| 5 Ramadan 1447

Fajr

05:17

Amanecer

06:31

Duhr

12:47

Asr (Hanafi)

17:13

Asr (Shafii)

16:05

Maghreb

19:03

Icha

20:13

La hora actual en Corocoro , Bolivia es: 08:53:18

Medianoche00:10
Última tercera parte de la noche (Oración De Tahajjud)01:52

Métodos de cálculo:

Febrero de 2026

#FajrAmanecerDuhrAsr (Hanafi)Asr (Shafii)MaghrebIcha
1 05:04 06:21 12:47 17:14 15:56 19:13 20:25
2 05:05 06:22 12:47 17:14 15:56 19:12 20:25
3 05:05 06:22 12:47 17:14 15:57 19:12 20:25
4 05:06 06:23 12:47 17:15 15:58 19:12 20:24
5 05:07 06:23 12:48 17:15 15:58 19:12 20:24
6 05:07 06:24 12:48 17:15 15:59 19:11 20:23
7 05:08 06:24 12:48 17:15 15:59 19:11 20:23
8 05:09 06:25 12:48 17:15 16:00 19:11 20:22
9 05:09 06:25 12:48 17:15 16:00 19:10 20:22
10 05:10 06:26 12:48 17:15 16:01 19:10 20:21
11 05:10 06:26 12:48 17:15 16:01 19:09 20:20
12 05:11 06:27 12:48 17:15 16:01 19:09 20:20
13 05:12 06:27 12:48 17:15 16:02 19:08 20:19
14 05:12 06:28 12:48 17:15 16:02 19:08 20:19
15 05:13 06:28 12:48 17:15 16:02 19:07 20:18
16 05:13 06:28 12:48 17:15 16:03 19:07 20:17
17 05:14 06:29 12:48 17:14 16:03 19:06 20:17
18 05:14 06:29 12:48 17:14 16:03 19:06 20:16
19 05:15 06:30 12:48 17:14 16:04 19:05 20:15
20 05:15 06:30 12:47 17:14 16:04 19:05 20:15
21 05:16 06:30 12:47 17:14 16:04 19:04 20:14
22 05:16 06:31 12:47 17:14 16:04 19:04 20:13
23 05:17 06:31 12:47 17:13 16:05 19:03 20:13
24 05:17 06:31 12:47 17:13 16:05 19:02 20:12
25 05:18 06:32 12:47 17:13 16:05 19:02 20:11
26 05:18 06:32 12:47 17:13 16:05 19:01 20:10
27 05:19 06:32 12:46 17:12 16:05 19:00 20:10
28 05:19 06:33 12:46 17:12 16:05 19:00 20:09

Distancia de Corocoro a La Meca - 4893 kilómetros

En esta página puede obtener la hora de la oración islámica en Corocoro . Horarios musulmanes en Madrid hoy, Fajr, Dhuhr, Asr, Magreb y Isha'a.

horario-oracion.com muestra la hora exacta de las oraciones en Corocoro , Bolivia, y la hora de salida del sol. El método utilizado para calcular la hora de las oraciones para hoy (22 de febrero de 2026) en Corocoro (Bolivia) fue Liga Mundial musulmana | Fajr – 18°, Isha – 17°. Para calcular la hora se utilizó la latitud y longitud de la ciudad de Corocoro - -17.1667, -68.4167 y su zona horaria.